Структура акционерного капитала
Структура акционерного капитала АО «Калмэнергосбыт»
| Размер уставного капитала | 5 000 000 (Пять миллионов) рублей |
| Номинальная стоимость 1 акции | 1,0 (Один) рубль |
| Категория и тип размещенных акций | обыкновенные акции |
| Привилегированные акции | не размещались |
| Количество акций (в соответствии с п.4.2. Устава Общества) | 5 000 000 (Пять миллионов) штук |
| Количество акционеров Общества | 1 |
Информация об акционере АО «Калмэнергосбыт»
| Наименование | Доля в уставном капитале Общества |
| Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») | 100% |








